13 listopada 2021 roku weszła w życie taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowe Brzesko, zatwierdzona decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr KR.RZT.70.339.2021 z dn. 15.10.2021 r.
Taryfa obowiązywać będzie przez okres 3 lat.
Ceny i stawki opłat dla poszczególnych grup taryfowych dotyczące usługi zaopatrzenia w wodę
Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena/stawka w zł w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy | Cena/stawka w zł w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy | Cena/stawka w zł w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy | |||
Netto | Brutto (VAT 8%) | Netto | Brutto (VAT 8%) | Netto | Brutto (VAT 8%) | ||
Grupa 1. Odbiorcy usług, wśród których są: gospodarstwa domowe, instytucje i obiekty użyteczności publicznej oraz obiekty handlowo-usługowe, rozliczani na podstawie wskazań wodomierzy głównych i dodatkowych przez inkasenta, zużywający wodę na cele socjalno-bytowe, gospodarcze i rolnicze. | Cena 1 m3 dostarczonej wody w zł | 3,94 | 4,26 | 3,98 | 4,30 | 4,02 | 4,34 |
Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c | 6,69 | 7,23 | 6,86 | 7,41 | 7,06 | 7,62 | |
Grupa 2. Odbiorcy usług rozliczani na podstawie norm zużycia wody oraz odbiorcy usług rozliczający się na podstawie samodzielnie dokonywanych i przekazywanych dostawcy usług odczytów wskazań wodomierzy głównych i dodatkowych, zużywający wodę na cele socjalno-bytowe, gospodarcze i rolnicze. | Cena 1 m3 dostarczonej wody w zł | 3,94 | 4,26 | 3,98 | 4,30 | 4,02 | 4,34 |
Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c | 5,33 | 5,76 | 5,39 | 5,82 | 5,45 | 5,89 | |
Grupa 3. Odbiorcy usług zamieszkujący lokale w budynkach wielolokalowych, rozliczani przez inkasenta na podstawie wskazań wodomierzy lokalowych, zużywający wodę na cele socjalno-bytowe. | Cena 1 m3 dostarczonej wody w zł | 3,94 | 4,26 | 3,98 | 4,30 | 4,02 | 4,34 |
Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c | 2,77 | 2,99 | 2,87 | 3,10 | 2,97 | 3,21 | |
Grupa 4. Odbiorcy usług, wśród których są: zakłady produkcyjne i myjnie samochodowe, rozliczani na podstawie wskazań wodomierzy głównych i dodatkowych przez inkasenta, zużywający wodę do celów produkcyjnych oraz prowadzenia działalności gospodarczej. | Cena 1 m3 dostarczonej wody w zł | 3,94 | 4,26 | 3,98 | 4,30 | 4,02 | 4,34 |
Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c | 27,82 | 30,05 | 28,79 | 31,09 | 29,84 | 32,23 |
Ceny jednostkowe metra sześciennego wody zawarte w tabeli dotyczą również:
- wody pobranej z publicznych studni i zdrojów ulicznych,
- wody zużytej do zasilania publicznych fontann oraz na cele przeciwpożarowe,
- wody zużytej do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych.
Ceny i stawki opłat dla poszczególnych grup taryfowych dotyczące usługi odprowadzania ścieków
Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena/stawka w zł w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy | Cena/stawka w zł w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy | Cena/stawka w zł w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy | |||
Netto | Brutto (VAT 8%) | Netto | Brutto (VAT 8%) | Netto | Brutto (VAT 8%) | ||
Grupa 1. Odbiorcy usług, wśród których są: gospodarstwa domowe, instytucje i obiekty użyteczności publicznej oraz obiekty handlowo-usługowe, rozliczani na podstawie wskazań wodomierzy głównych i dodatkowych przez inkasenta, tworzący ścieki bytowe. | Cena 1 m3 odprowadzonych ścieków w zł | 5,65 | 6,10 | 5,68 | 6,13 | 5,72 | 6,18 |
Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c | 7,54 | 8,14 | 7,56 | 8,16 | 7,57 | 8,18 | |
Grupa 2. Odbiorcy usług rozliczani na podstawie norm zużycia wody oraz odbiorcy usług rozliczający się na podstawie samodzielnie dokonywanych i przekazywanych dostawcy usług odczytów wskazań wodomierzy głównych i dodatkowych, tworzący ścieki bytowe. | Cena 1 m3 odprowadzonych ścieków w zł | 5,65 | 6,10 | 5,68 | 6,13 | 5,72 | 6,18 |
Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c | 4,26 | 4,60 | 4,40 | 4,75 | 4,54 | 4,90 | |
Grupa 3. Odbiorcy usług zamieszkujący lokale w budynkach wielolokalowych, rozliczani przez inkasenta na podstawie wskazań wodomierzy lokalowych, tworzący ścieki bytowe. | Cena 1 m3 odprowadzonych ścieków w zł | 5,65 | 6,10 | 5,68 | 6,13 | 5,72 | 6,18 |
Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c | 2,55 | 2,75 | 2,63 | 2,84 | 2,71 | 2,93 | |
Grupa 4. Odbiorcy usług, wśród których są: zakłady produkcyjne i myjnie samochodowe, rozliczani na podstawie wskazań wodomierzy głównych i dodatkowych przez inkasenta, tworzący ścieki przemysłowe. | Cena 1 m3 odprowadzonych ścieków w zł | 6,18 | 6,67 | 6,21 | 6,71 | 6,26 | 6,76 |
Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c | 8,76 | 9,46 | 9,04 | 9,76 | 9,33 | 10,08 |
Decyzją nr KR.RET.070.42.2018 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dn. 14.05.2018 r. zatwierdzona została taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowe Brzesko.
Taryfa obowiązywać będzie przez okres 3 lat od dnia wejścia w życie, tj. od 07.06.2018 roku.
Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena/stawka w zł w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy | Cena/stawka w zł w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy | Cena/stawka w zł w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy | |||
Netto | Brutto (VAT 8%) | Netto | Brutto (VAT 8%) | Netto | Brutto (VAT 8%) | ||
Grupa 1. Odbiorcy usług, wśród których są: gospodarstwa domowe, instytucje i budynki użyteczności publicznej oraz obiekty handlowo-usługowe, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego i dodatkowego przez inkasenta, zużywający wodę na cele bytowo-gospodarcze. | Cena w zł za 1 m3 dostarczonej wody | 3,93 | 4,24 | 3,91 | 4,22 | 3,90 | 4,21 |
Opłata stała abonamentowa zł/odb./m-c | 6,41 | 6,92 | 6,50 | 7,02 | 6,54 | 7,06 | |
Grupa 2. Odbiorcy usług rozliczani na podstawie norm zużycia wody oraz odbiorcy usług rozliczający się na podstawie samodzielnie dokonywanych i przekazywanych odczytów wskazań wodomierza głównego i dodatkowego (na podstawie zapisów w zawartej umowie), zużywający wodę na cele bytowo-gospodarcze. | Cena w zł za 1 m3 dostarczonej wody | 3,93 | 4,24 | 3,91 | 4,22 | 3,90 | 4,21 |
Opłata stała abonamentowa zł/odb./m-c | 4,67 | 5,04 | 4,74 | 5,12 | 4,91 | 5,30 | |
Grupa 3. Odbiorcy usług zamieszkujący lokale w budynkach wielolokalowych rozliczani przez inkasenta na podstawie wskazań wodomierza lokalowego, zużywający wodę na cele bytowo-gospodarcze. | Cena w zł za 1 m3 dostarczonej wody | 3,93 | 4,24 | 3,91 | 4,22 | 3,90 | 4,21 |
Opłata stała abonamentowa zł/odb./m-c | 3,25 | 3,51 | 3,65 | 3,94 | 3,98 | 4,30 | |
Grupa 4. Odbiorcy usług będący zakładami produkcyjnymi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego i dodatkowego przez inkasenta, zużywający wodę do celów produkcyjnych. | Cena w zł za 1 m3 dostarczonej wody | 3,93 | 4,24 | 3,91 | 4,22 | 3,90 | 4,21 |
Opłata stała abonamentowa zł/odb./m-c | 35,45 | 38,29 | 35,36 | 38,19 | 44,75 | 48,33 |
Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena/stawka w zł w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy | Cena/stawka w zł w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy | Cena/stawka w zł w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy | |||
Netto | Brutto (VAT 8%) | Netto | Brutto (VAT 8%) | Netto | Brutto (VAT 8%) | ||
Grupa 1. Odbiorcy usług, wśród których są: gospodarstwa domowe, instytucje i budynki użyteczności publicznej oraz obiekty handlowo-usługowe, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego i dodatkowego przez inkasenta, odprowadzający ścieki o parametrach ścieków bytowych. | cena w zł za 1 m3 odprowadzonych ścieków | 5,30 | 5,72 | 5,26 | 5,68 | 5,25 | 5,67 |
opłata stała abonamentowa zł/odb./m-c | 5,04 | 5,44 | 5,07 | 5,48 | 5,11 | 5,52 | |
Grupa 2. Odbiorcy usług rozliczani na podstawie norm zużycia wody oraz odbiorcy usług rozliczający się na podstawie samodzielnie dokonywanych i przekazywanych odczytów wskazań wodomierza dodatkowego (na podstawie zapisów w zawartej umowie), odprowadzający ścieki o parametrach ścieków bytowych. | cena w zł za 1 m3 odprowadzonych ścieków | 5,30 | 5,72 | 5,26 | 5,68 | 5,25 | 5,67 |
opłata stała abonamentowa zł/odb./m-c | 2,64 | 2,85 | 2,61 | 2,82 | 2,61 | 2,82 | |
Grupa 3. Odbiorcy usług zamieszkujący lokale w budynkach wielolokalowych rozliczani przez inkasenta na podstawie wskazań wodomierza lokalowego, odprowadzający ścieki o parametrach ścieków bytowych. | cena w zł za 1 m3 odprowadzonych ścieków | 5,30 | 5,72 | 5,26 | 5,68 | 5,25 | 5,67 |
opłata stała abonamentowa zł/odb./m-c | 2,44 | 2,64 | 2,68 | 2,89 | 3,16 | 3,41 | |
Grupa 4. Odbiorcy usług będący zakładami produkcyjnymi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego i dodatkowego przez inkasenta, odprowadzający ścieki o parametrach ścieków przemysłowych. | cena w zł za 1 m3 odprowadzonych ścieków | 5,60 | 6,05 | 5,55 | 5,99 | 5,54 | 5,98 |
opłata stała abonamentowa zł/odb./m-c | 5,65 | 6,10 | 4,99 | 5,39 | 5,74 | 6,20 |
Linki
Decyzja zatwierdzająca Dyrektora RZGW w Krakowie